吐鲁番Q69系列通过式清理机
发布日期:2022-05-24 人气:20743 栏目:吐鲁番通过式清理机
序号 | 项目 | 型式 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
1 | 有效清理宽度 | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
2 | 室体进料口尺寸 | mm | 800×400 | 1200×400 | 1500×400 | 2000×400 | 2500×800 | 3000×800 | 4000×400 |
3 | 清理工件长度 | mm | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
4 | 辊道输送速度(无级调速) | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2-8 |
5 | 清理钢材厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
6 | 处理型材规格 | Φ16-28 | [≤20#<≤16# | [≤20#<≤16# | [≤20#<≤16# | 60×8-300×1000 | |||
7 | 抛丸量 | kg/min | 4×250 | 4×250 | 4×250 | 6×250 | 6×250 | 6×360 | 8×360 |
8 | 首次装入量 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
9 | 滚刷(刮板)调整高度 | mm | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 | |
10 | 通风量 | m3/h | 8500 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
11 | 外形尺寸 | mm | 25017×4500×9015 | 12180×4250×7095 | 15200×5370×6797 | 30650×6850×9095 | 31200×8070×7500 | 44042×6385×7758 | 45000×7830×11117 |
12 | 地面以下深度 | mm | 800 | 1616 | 2257 | 2800 | 2353 | 2800 | 4317 |
13 | 总功率(不含除尘) | kw | 78.3 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
14 | 机器总重 | t | 20 | 20.4 | 33 | 41 | 53.2 | 71.8 | 75 |
- 2022-04-16通过式抛丸清理机的操作要点是什么
- 2022-04-16辊道通过式抛丸机抛丸器位置不对怎么办?
- 2022-04-16通过式抛丸清理机抛丸器如何调整步骤及日常保养事项
- 2022-04-16各种抛丸机分别该使用什么样的除尘器?
- 2022-04-16通过式抛丸机遇到问题该怎么办?
- 2022-04-16通过式抛丸清理机基本原理是什么?
- 2022-04-16辊道通过式抛丸机凝固原则里讲解有什么方法
- 2022-04-16辊道通过式抛丸机厂家如何减小吊钩式抛丸机铸造应力
- 2022-04-16通过式抛丸清理机厂家的喷砂机有哪些用途
- 2022-04-16辊道通过式抛丸机抛丸器位置不对怎么办?
- 2022-04-16通过式抛丸清理机的操作要点是什么
- 2022-04-16通过式抛丸清理机抛丸器如何调整步骤及日常保养事项
- 2022-04-16各种抛丸机分别该使用什么样的除尘器?
- 2022-04-16辊道通过式抛丸机凝固原则里讲解有什么方法
- 2022-04-16通过式抛丸清理机厂家的喷砂机有哪些用途
- 2022-04-16辊道通过式抛丸机厂家如何减小吊钩式抛丸机铸造应力
- 2022-04-16通过式抛丸机遇到问题该怎么办?
- 2022-04-16通过式抛丸清理机基本原理是什么?